| No. | Nama Laporan | Akses Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Evaluasi RENSTRA UNIS Evaluasi capaian pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Islam Syekh-Yusuf. | 📄 Laporan |
| 2 | Laporan Review RKAT dan DKAT Hasil review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Dokumen Kerja Anggaran Tahunan. | 📄 Laporan |
| 3 | Laporan Audit Aset, Sarana dan Prasarana UNIS Laporan hasil audit pengelolaan aset, fasilitas, dan sarana prasarana universitas. | 📄 Laporan |
| 4 | Laporan Monitoring dan Evaluasi VMTS UNIS Monitoring ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas. | 📄 Laporan |
| 5 | Laporan Monitoring ISO 9001:2015 Evaluasi implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di lingkungan universitas. | 📄 Laporan |
| 6 | Laporan Monitoring Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan (K3) Evaluasi penerapan aspek keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kesehatan kerja. | 📄 Laporan |
| 7 | Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan universitas. | 📄 Laporan |
| 8 | Laporan Monitoring dan Evaluasi Seleksi Mahasiswa Baru Evaluasi pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru sesuai standar mutu. | 📄 Laporan |
Penguatan Tata Kelola Universitas
Seluruh laporan yang disajikan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan internal Universitas Islam Syekh-Yusuf dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance). Hasil monitoring, evaluasi, dan audit menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan akademik maupun nonakademik.