Β
Β
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL
Direktori Akreditasi
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Β
Halaman ini menyajikan informasi resmi mengenai status akreditasi institusi dan seluruh Program Studi Universitas Islam Syekh-Yusuf berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Β
Akreditasi Institusi
Status Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Syekh-Yusuf
Β
Program Studi Sarjana (S1)
Direktori Akreditasi Program Studi Universitas Islam Syekh-Yusuf
π 15 Program Studi
| No | Program Studi | Nomor SK | Tahun | Peringkat | Masa Berlaku | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
π Fakultas Agama Islam | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 416/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | Unggul | 27/12/2027 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
π Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
| 2 | Akuntansi | 1413/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 02/08/2029 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 3 | Manajemen | 1696/DE/A.5/AR.10/X/2024 | 2024 | Baik Sekali | 28/10/2029 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 4 | Bisnis Digital | 2451/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 2025 | Baik Sekali | 04/07/2030 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
π Fakultas Hukum | |||||||
| 5 | Ilmu Hukum | 6546/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 2025 | Baik Sekali | 24/04/2029 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
π Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
| 6 | Administrasi Publik | 067/AK.03.05/2026 | 2025 | B | 05/09/2030 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 7 | Ilmu Komunikasi | 647/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | 2024 | Baik | 27/02/2029 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
π Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 849/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 27/12/2027 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 9 | Pendidikan Ekonomi | 240/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 06/06/2028 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
π Fakultas Teknik | |||||||
| 10 | Teknik Informatika | 125/SK-LAM-INFOKOM-Ak/S/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 12/08/2029 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 11 | Teknik Sipil | 0139/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 2025 | Baik Sekali | 20/04/2030 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 12 | Teknik Industri | 0301/SK/LAM Teknik/Smtr/VII/2026 | 2026 | Baik Sekali | 20/12/2026 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 13 | Teknik Kimia | 0629/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | 2025 | Baik | 20/08/2030 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 14 | Sistem Informasi | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025 | 2025 | B | 15/05/2030 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 15 | Teknik Lingkungan | 0822/SK/LAM Teknik/AS/XII/2025 | 2025 | Baik | 20/12/2030 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
Β
Program Pascasarjana (S2)
Direktori Akreditasi Program Magister Universitas Islam Syekh-Yusuf
π Program Magister
| No | Program Studi | Nomor SK | Tahun | Peringkat | Masa Berlaku | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
π Sekolah Pascasarjana | |||||||
| 1 | Magister Ilmu Administrasi | 6106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2024 | 2024 | Baik Sekali | 28/08/2029 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 2 | Magister Manajemen | 396/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 17/04/2028 | β Aktif | π Sertifikat π SK |
| 3 | Magister Ilmu Hukum | 6590/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2026 | 2026 | Baik Sekali | 18/05/2031 | β Aktif | π Sertifikat π SK |